Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

9,0 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 9,0 1,86 %
2019 8,8 1,65 %
2018 8,7 1,46 %
2017 8,5 1,18 %
2016 8,4 1,05 %
2015 8,4 0,73 %
2014 8,3 0,53 %
2013 8,3 0,30 %
2012 8,2 0,17 %
2011 8,2 -0,06 %
2010 8,2 3,10 %
2009 8,0