Total population aged 18-23 years

47,69 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 47,69 1,09 %
2019 47,17 1,38 %
2018 46,53 1,65 %
2017 45,78 1,88 %
2016 44,93 2,05 %
2015 44,03 2,41 %
2014 43,00 2,70 %
2013 41,87 2,93 %
2012 40,68 3,16 %
2011 39,43 3,37 %
2010 38,15 2,91 %
2009 37,07