Total population aged 70 years and over

1 597,52 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 1 597,52 1,92 %
2019 1 567,48 2,06 %
2018 1 535,83 2,13 %
2017 1 503,80 1,99 %
2016 1 474,53 1,66 %
2015 1 450,39 0,78 %
2014 1 439,13 0,36 %
2013 1 433,96 0,10 %
2012 1 432,60 0,14 %
2011 1 430,55 0,45 %
2010 1 424,14 0,94 %
2009 1 410,89