Espérance de vie à la naissance

81,89 (ans) in 2021

Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de 20-64 par population de +65)

Date Valeur Modifier , %
2021 81,89 1,48 %
2020 80,70 -1,59 %
2019 82,00 0,49 %
2018 81,60 0,13 %
2017 81,49 0,07 %
2016 81,44 0,55 %
2015 80,99 -0,36 %
2014 81,29 0,87 %
2013 80,59 0,25 %
2012 80,39 -0,25 %
2011 80,59 0,50 %
2010 80,18