En gros, commerce de détail, restaurants et hôtels (CITI G-H)

69 959 841 462 (Dollars américains) in 2022

Date Valeur Modifier , %
2022 69 959 841 462 -0,16 %
2021 70 068 729 368 20,64 %
2020 58 081 471 677 -8,57 %
2019 63 525 476 638 -3,35 %
2018 65 728 267 057 8,15 %
2017 60 773 571 219 1,05 %
2016 60 144 233 691 5,27 %
2015 57 135 460 514 -14,44 %
2014 66 780 744 831 2,26 %
2013 65 305 849 262 4,04 %
2012 62 768 857 294 -6,92 %
2011 67 435 387 115