Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

8,9 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 8,9 -0,04 %
2019 8,9 -0,59 %
2018 9,0 -0,89 %
2017 9,1 -0,80 %
2016 9,1 -0,39 %
2015 9,2 -0,46 %
2014 9,2 0,03 %
2013 9,2 0,49 %
2012 9,2 0,76 %
2011 9,1 0,94 %
2010 9,0 0,60 %
2009 9,0