Consommation nette totale d'électricité

99,55 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Date Valeur Modifier , %
2022 99,55 6,57 %
2021 93,42 14,34 %
2020 81,70 -0,45 %
2019 82,06 9,18 %
2018 75,16 7,72 %
2017 69,77 6,65 %
2016 65,42 17,78 %
2015 55,55 7,85 %
2014 51,50 11,21 %
2013 46,31 8,13 %
2012 42,83 7,92 %
2011 39,69