Tourisme international, nombre d'arrivées

1 909 000 (nombre) in 2020

Dépense en tourisme et voyages d'affaires - unités de monnaie locale en milliards

Date Valeur Modifier , %
2020 1 909 000 -82,74 %
2019 11 061 000 -8,17 %
2018 12 045 000 5,90 %
2017 11 374 000 11,97 %
2016 10 158 000 5,05 %
2015 9 670 000 -7,48 %
2014 10 452 000 14,07 %
2013 9 163 000 13,66 %
2012 8 062 000 19,76 %
2011 6 732 000 -43,67 %
2010 11 952 000 34,88 %
2009 8 861 000