Total population aged 11-16 years

38,31 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 38,31 -0,57 %
2019 38,53 -0,23 %
2018 38,62 -0,20 %
2017 38,70 -0,09 %
2016 38,73 0,17 %
2015 38,67 -0,36 %
2014 38,81 -0,26 %
2013 38,91 -0,06 %
2012 38,94 0,13 %
2011 38,89 0,22 %
2010 38,80 0,77 %
2009 38,50