Espérance de vie à la naissance

74,36 (ans) in 2022

Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de 20-64 par population de +65)

Date Valeur Modifier , %
2022 74,36 3,85 %
2021 71,60 -1,48 %
2020 72,68 2,07 %
2019 71,21 -3,52 %
2018 73,81 0,24 %
2017 73,63 0,13 %
2016 73,54 0,59 %
2015 73,10 -0,36 %
2014 73,37 0,47 %
2013 73,02 0,37 %
2012 72,75 0,26 %
2011 72,56