Ressources d'eau : totaux renouvelables par habitant (actuel)

2 176,8 (m3/hab/an) in 2020

Total annual actual renewable water resources per inhabitant

Date Valeur Modifier , %
2020 2 176,8 -2,66 %
2019 2 236,2 -2,68 %
2018 2 297,8 -2,70 %
2017 2 361,5 -2,71 %
2016 2 427,3 -2,72 %
2015 2 495,3 -2,73 %
2014 2 565,4 -2,74 %
2013 2 637,8 -2,75 %
2012 2 712,4 -2,76 %
2011 2 789,4 -2,76 %
2010 2 868,7 -2,77 %
2009 2 950,3