Prélèvements d'eau par les municipalités comme % des prélèvements totaux

61,97 (%) in 2020

Municipal water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Date Valeur Modifier , %
2020 61,97 0,00 %
2019 61,97 0,00 %
2018 61,97 0,00 %
2017 61,97 -1,27 %
2016 62,76 -2,97 %
2015 64,68 1,99 %
2014 63,42 2,19 %
2013 62,06 2,42 %
2012 60,59 2,68 %
2011 59,01 2,99 %
2010 57,30 3,36 %
2009 55,44