Nombre de naissances

8,65 (milles) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 8,65 -7,62 %
2019 9,36 -7,07 %
2018 10,07 -6,31 %
2017 10,75 -5,38 %
2016 11,36 -4,09 %
2015 11,85 -2,50 %
2014 12,15 -0,86 %
2013 12,25 0,76 %
2012 12,16 2,26 %
2011 11,89 3,63 %
2010 11,48 4,70 %
2009 10,96