Total population aged 65 years and over

683,54 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 683,54 5,53 %
2019 647,71 5,08 %
2018 616,40 4,52 %
2017 589,73 3,79 %
2016 568,18 2,93 %
2015 552,01 2,07 %
2014 540,80 1,15 %
2013 534,66 0,43 %
2012 532,39 0,04 %
2011 532,19 -0,11 %
2010 532,77 -1,58 %
2009 541,32