Total population aged 18-23 years

818,90 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 818,90 -3,67 %
2019 850,08 -4,01 %
2018 885,59 -4,29 %
2017 925,27 -4,46 %
2016 968,49 -4,34 %
2015 1 012,41 -3,63 %
2014 1 050,56 -3,01 %
2013 1 083,16 -2,39 %
2012 1 109,66 -1,58 %
2011 1 127,46 -0,69 %
2010 1 135,25 0,24 %
2009 1 132,55