En gros, commerce de détail, restaurants et hôtels (CITI G-H)

7 730 941 176 (Dollars américains) in 2022

Date Valeur Modifier , %
2022 7 730 941 176 24,97 %
2021 6 186 294 118 14,37 %
2020 5 409 235 294 -9,55 %
2019 5 980 058 824 7,00 %
2018 5 588 945 206 7,42 %
2017 5 203 018 339 8,16 %
2016 4 810 300 325 -26,45 %
2015 6 539 953 762 -13,37 %
2014 7 549 077 418 13,50 %
2013 6 651 149 525 14,81 %
2012 5 793 199 187 13,21 %
2011 5 117 094 655