Densité de la population

108,5 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 108,5 0,44 %
2020 108,1 0,42 %
2019 107,6 0,45 %
2018 107,1 0,49 %
2017 106,6 0,70 %
2016 105,9 1,09 %
2015 104,7 1,13 %
2014 103,6 0,78 %
2013 102,8 0,59 %
2012 102,2 0,46 %
2011 101,7 0,34 %
2010 101,4