Départs

2 832 000 (nombre) in 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

Date Valeur Modifier , %
2020 2 832 000 -75,64 %
2019 11 624 000 1,94 %
2018 11 403 000 4,31 %
2017 10 932 000 5,22 %
2016 10 390 000 5,91 %
2015 9 810 000 3,48 %
2014 9 480 000 4,73 %
2013 9 052 000 10,23 %
2012 8 212 000 5,44 %
2011 7 788 000 9,64 %
2010 7 103 000 13,18 %
2009 6 276 000