Prélèvements d'eau par les municipalités comme % des prélèvements totaux

16,64 (%) in 2020

Municipal water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Date Valeur Modifier , %
2020 16,64 12,25 %
2019 14,82 15,29 %
2018 12,85 -14,26 %
2017 14,99 -34,81 %
2016 23,00 -0,73 %
2015 23,17 3,64 %
2014 22,36 3,66 %
2013 21,57 -7,72 %
2012 23,37 -4,39 %
2011 24,45 -10,60 %
2010 27,34 -6,86 %
2009 29,36