Densité de la population

98,0 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 98,0 -0,52 %
2020 98,5 -0,53 %
2019 99,1 -0,56 %
2018 99,6 -0,54 %
2017 100,2 -0,49 %
2016 100,7 -0,44 %
2015 101,1 -0,39 %
2014 101,5 -0,39 %
2013 101,9 -0,45 %
2012 102,4 -0,50 %
2011 102,9 -0,59 %
2010 103,5