Total population aged 80 years and over

1 191,54 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 1 191,54 0,89 %
2019 1 181,01 1,15 %
2018 1 167,53 1,57 %
2017 1 149,50 2,15 %
2016 1 125,36 2,89 %
2015 1 093,78 0,72 %
2014 1 085,97 1,33 %
2013 1 071,75 2,04 %
2012 1 050,33 2,84 %
2011 1 021,37 3,75 %
2010 984,49 1,52 %
2009 969,74