Taux net de la migration

3,55 (chaque 1 000 personnes) in 2020

Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

Date Valeur Modifier , %
2020 3,55 1,14 %
2019 3,51 0,95 %
2018 3,47 0,75 %
2017 3,45 0,58 %
2016 3,43 0,41 %
2015 3,41 0,15 %
2014 3,41 -0,09 %
2013 3,41 -0,35 %
2012 3,42 -0,55 %
2011 3,44 -0,66 %
2010 3,46 -0,69 %
2009 3,49