Tourisme international, recettes (US$ courants)

19 000 000 (Dollars américains) in 2020

Indicateurs de tourisme émetteur

Date Valeur Modifier , %
2020 19 000 000 -95,19 %
2019 395 000 000 -29,08 %
2018 557 000 000 -36,99 %
2017 884 000 000 40,76 %
2016 628 000 000 -46,37 %
2015 1 171 000 000 -26,68 %
2014 1 597 000 000 28,69 %
2013 1 241 000 000 74,54 %
2012 711 000 000 8,88 %
2011 653 000 000 -10,06 %
2010 726 000 000 31,05 %
2009 554 000 000