Total population aged 25-64 years

10 482,51 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 10 482,51 3,69 %
2019 10 109,92 3,72 %
2018 9 747,09 3,75 %
2017 9 394,84 3,75 %
2016 9 055,13 3,73 %
2015 8 729,43 3,91 %
2014 8 400,67 3,92 %
2013 8 083,67 3,91 %
2012 7 779,32 3,87 %
2011 7 489,76 3,77 %
2010 7 217,34 4,06 %
2009 6 935,80