Consommation en tourisme et voyages à l'intérieur - 2011 US$ milliards

378,1 (billion US dollars) in 2019

Dépenses des entreprises - unités de monnaie locale en milliards

Date Valeur Modifier , %
2019 378,1 2,22 %
2018 369,9 1,60 %
2017 364,0 3,15 %
2016 352,9 1,43 %
2015 347,9 -2,58 %
2014 357,2 0,43 %
2013 355,7 -2,56 %
2012 365,0 -2,10 %
2011 372,8 0,46 %
2010 371,1 3,35 %
2009 359,1 -3,16 %
2008 370,8