Prélèvements d'eau à usage agricole comme % des prélèvements totaux d'eau

1,40 (%) in 2020

Agricultural water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Date Valeur Modifier , %
2020 1,40 0,00 %
2019 1,40 0,00 %
2018 1,40 0,00 %
2017 1,40 0,00 %
2016 1,40 2,64 %
2015 1,37 2,63 %
2014 1,33 2,63 %
2013 1,30 15,57 %
2012 1,12 15,07 %
2011 0,98 14,74 %
2010 0,85 6,48 %
2009 0,80