Taux de masculinité de la population totale

100,4 (hommes chaque 100 femmes) in 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 100,4 -0,07 %
2095 100,4 -0,09 %
2090 100,5 -0,09 %
2085 100,6 -0,06 %
2080 100,7 -0,04 %
2075 100,7 0,01 %
2070 100,7 0,14 %
2065 100,5 0,27 %
2060 100,3 0,33 %
2055 99,9 0,30 %
2050 99,6 0,24 %
2045 99,4