Total population aged 90 years and over

981,60 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 981,60 0,27 %
2019 978,96 3,72 %
2018 943,85 7,54 %
2017 877,63 11,04 %
2016 790,41 13,93 %
2015 693,75 0,36 %
2014 691,28 4,79 %
2013 659,69 8,85 %
2012 606,05 10,82 %
2011 546,88 12,46 %
2010 486,30 -3,87 %
2009 505,88