Espérance de vie à la naissance

80,90 (ans) in 2021

Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de 20-64 par population de +65)

Date Valeur Modifier , %
2021 80,90 -0,17 %
2020 81,04 -0,31 %
2019 81,29 0,49 %
2018 80,89 -0,12 %
2017 80,99 0,00 %
2016 80,99 0,43 %
2015 80,64 -0,55 %
2014 81,09 0,75 %
2013 80,49 -0,06 %
2012 80,54 0,13 %
2011 80,44 0,56 %
2010 79,99