Transport de passagers de tourisme émetteur

7 000 000 (current US dollars) in 2020

Series 1.35

Date Valeur Modifier , %
2020 7 000 000 -75,00 %
2019 28 000 000 0,00 %
2018 28 000 000 -6,67 %
2017 30 000 000 -18,92 %
2016 37 000 000 2,78 %
2015 36 000 000 -37,93 %
2014 58 000 000 -23,68 %
2013 76 000 000 -2,56 %
2012 78 000 000 -14,29 %
2011 91 000 000 -12,50 %
2010 104 000 000 -9,57 %
2009 115 000 000