Dépenses en tourisme dans le pays

50 000 000 (current US dollars) in 2020

Series 1.33

Date Valeur Modifier , %
2020 50 000 000 -64,29 %
2019 140 000 000 -28,75 %
2018 196 500 000 14,91 %
2017 171 000 000 -30,49 %
2016 246 000 000 -29,11 %
2015 347 000 000 9,81 %
2014 316 000 000 -3,07 %
2013 326 000 000 10,51 %
2012 295 000 000 -1,67 %
2011 300 000 000 -7,41 %
2010 324 000 000 -10,25 %
2009 361 000 000