Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

496,01 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 496,01 -1,05 %
2019 501,27 -1,61 %
2018 509,48 -2,02 %
2017 519,99 -2,01 %
2016 530,65 -1,66 %
2015 539,62 -3,07 %
2014 556,69 -3,45 %
2013 576,60 -3,95 %
2012 600,32 -4,53 %
2011 628,80 -5,01 %
2010 661,98 -3,86 %
2009 688,54