Total population aged 70 years and over

1 897,85 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 1 897,85 2,39 %
2019 1 853,53 2,24 %
2018 1 812,99 2,23 %
2017 1 773,45 2,51 %
2016 1 730,02 3,04 %
2015 1 679,04 2,37 %
2014 1 640,21 2,70 %
2013 1 597,12 3,03 %
2012 1 550,19 3,23 %
2011 1 501,73 3,34 %
2010 1 453,22 1,47 %
2009 1 432,12