Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

17 081,57 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 17 081,57 0,70 %
2019 16 963,38 0,94 %
2018 16 805,83 1,13 %
2017 16 618,58 1,21 %
2016 16 420,21 1,21 %
2015 16 223,29 1,33 %
2014 16 009,89 1,32 %
2013 15 800,85 1,29 %
2012 15 600,20 1,29 %
2011 15 401,44 1,35 %
2010 15 196,94 0,95 %
2009 15 053,46