Importation de marchandises, douanes, US$ constants

9 604 (million US dollars) in septembre 2023

Date Valeur Modifier , %
2023M9 9 604 -5,28 %
2023M8 10 140 -3,93 %
2023M7 10 554 0,36 %
2023M6 10 516 -1,32 %
2023M5 10 657 2,16 %
2023M4 10 432 -3,24 %
2023M3 10 782 21,57 %
2023M2 8 869 -14,74 %
2023M1 10 401 0,08 %
2022M12 10 393 4,60 %
2022M11 9 936 12,24 %
2022M10 8 853