Densité de la population

49,0 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 49,0 1,00 %
2020 48,5 1,23 %
2019 47,9 1,30 %
2018 47,3 1,23 %
2017 46,7 0,39 %
2016 46,5 0,98 %
2015 46,1 2,10 %
2014 45,1 1,59 %
2013 44,4 1,37 %
2012 43,8 1,34 %
2011 43,2 1,27 %
2010 42,7