Dépenses en tourisme dans le pays

75 000 000 (current US dollars) in 2020

Series 1.33

Date Valeur Modifier , %
2020 75 000 000 -11,76 %
2019 85 000 000 70,00 %
2018 50 000 000 212,50 %
2017 16 000 000 -74,19 %
2016 62 000 000 -27,91 %
2015 86 000 000 -28,93 %
2014 121 000 000 -32,40 %
2013 179 000 000 7,19 %
2012 167 000 000 1,21 %
2011 165 000 000 12,24 %
2010 147 000 000 65,17 %
2009 89 000 000