Prélèvements d'eau douce comme % des ressources totales d'eau renouvelables

43,02 (%) in 2020

Total freshwater withdrawn in a given year, expressed in percentage of the actual total renewable water resources (TRWR_actual). This parameter is an indication of the pressure on the renewable water resources.

Date Valeur Modifier , %
2020 43,02 0,00 %
2019 43,02 0,00 %
2018 43,02 0,00 %
2017 43,02 0,00 %
2016 43,02 0,00 %
2015 43,02 0,00 %
2014 43,02 0,00 %
2013 43,02 0,00 %
2012 43,02 0,00 %
2011 43,02 0,00 %
2010 43,02 0,00 %
2009 43,02