Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

6,5 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 6,5 0,99 %
2019 6,5 0,75 %
2018 6,4 0,58 %
2017 6,4 0,62 %
2016 6,3 0,75 %
2015 6,3 0,69 %
2014 6,2 0,84 %
2013 6,2 1,00 %
2012 6,1 1,19 %
2011 6,1 1,42 %
2010 6,0 1,46 %
2009 5,9