Arrivées de touristes non résidents aux frontières nationales

6 100 (nombre) in 2019

Dépense en tourisme et voyages d'affaires - unités de monnaie locale en milliards

Date Valeur Modifier , %
2019 6 100 -10,29 %
2018 6 800 13,33 %
2017 6 000 11,11 %
2016 5 400 -14,29 %
2015 6 300 28,57 %
2014 4 900 6,52 %
2012 4 600 0,00 %
2011 4 600 0,00 %
2010 4 600 -14,81 %
2009 5 400 -10,00 %
2008 6 000 -16,67 %
2007 7 200