Total population aged 90 years and over

44,56 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 44,56 -7,52 %
2019 48,18 1,25 %
2018 47,59 8,80 %
2017 43,74 13,93 %
2016 38,39 19,18 %
2015 32,21 -7,43 %
2014 34,80 1,18 %
2013 34,39 8,12 %
2012 31,81 12,32 %
2011 28,32 16,88 %
2010 24,23 -11,17 %
2009 27,28