Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

45 890,75 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 45 890,75 1,51 %
2019 45 208,60 1,49 %
2018 44 545,02 1,49 %
2017 43 890,87 1,54 %
2016 43 224,21 1,64 %
2015 42 527,40 1,45 %
2014 41 921,51 1,50 %
2013 41 302,68 1,56 %
2012 40 670,25 1,61 %
2011 40 027,68 1,65 %
2010 39 378,23 1,83 %
2009 38 671,44