Départs

60 549 898 (nombre) in 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

Date Valeur Modifier , %
2020 60 549 898 -64,58 %
2019 170 930 094 7,88 %
2018 158 445 406 7,03 %
2017 148 045 000 4,61 %
2016 141 526 000 8,56 %
2015 130 364 000 7,12 %
2014 121 699 000 2,30 %
2013 118 968 000 2,27 %
2012 116 329 000 1,96 %
2011 114 089 000 -6,16 %
2010 121 574 000 -6,45 %
2009 129 954 000