Contribution totale du tourisme et voyage au PIB - Croissance réelle (%)

2,7 (%) in 2019

The annual percentage change in the 2000 US$ bn series.

Date Valeur Modifier , %
2019 2,7 107,25 %
2018 1,3 -74,15 %
2017 5,1 375,93 %
2016 1,1 -68,34 %
2015 3,4 38,44 %
2014 2,4 225,89 %
2013 0,7 -73,92 %
2012 2,9 -55,63 %
2011 6,5 -3 982,45 %
2010 -0,2 -98,37 %
2009 -10,2 -1 550,78 %
2008 0,7