Nombre de naissances

3,01 (milles) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 3,01 -3,22 %
2019 3,11 -3,84 %
2018 3,23 -4,46 %
2017 3,38 -5,03 %
2016 3,56 -5,57 %
2015 3,77 -6,08 %
2014 4,02 -6,32 %
2013 4,29 -6,27 %
2012 4,57 -5,94 %
2011 4,86 -5,22 %
2010 5,13 -4,24 %
2009 5,36