Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

43 501,65 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 43 501,65 -0,42 %
2019 43 686,57 -0,55 %
2018 43 929,06 -0,59 %
2017 44 191,69 -0,47 %
2016 44 398,32 -0,22 %
2015 44 498,16 -0,28 %
2014 44 625,31 -0,03 %
2013 44 640,20 0,24 %
2012 44 534,31 0,53 %
2011 44 297,76 0,82 %
2010 43 937,52 0,54 %
2009 43 700,04