Population totale, annuel par groupe d'âge quinquennal, 0-4

19 676,33 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 19 676,33 0,37 %
2019 19 604,10 0,47 %
2018 19 511,52 0,19 %
2017 19 474,78 -0,61 %
2016 19 595,18 -1,71 %
2015 19 935,46 -1,07 %
2014 20 151,22 -1,30 %
2013 20 416,04 -1,27 %
2012 20 679,19 -0,89 %
2011 20 864,06 -0,13 %
2010 20 890,23 -0,40 %
2009 20 974,63