Espérance de vie à la naissance

76,33 (ans) in 2021

Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de 20-64 par population de +65)

Date Valeur Modifier , %
2021 76,33 -0,85 %
2020 76,98 -2,29 %
2019 78,79 0,19 %
2018 78,64 0,13 %
2017 78,54 0,00 %
2016 78,54 -0,19 %
2015 78,69 -0,19 %
2014 78,84 0,13 %
2013 78,74 0,00 %
2012 78,74 0,13 %
2011 78,64 0,13 %
2010 78,54