Réserve étrangère, proportion des importations touchées par mois, biens

1,0 (mois des importations) in décembre 2023

Date Valeur Modifier , %
2023M12 1,0 2,49 %
2023M11 1,0 3,54 %
2023M10 1,0 -2,12 %
2023M9 1,0 -1,19 %
2023M8 1,0 -0,65 %
2023M7 1,0 -0,91 %
2023M6 1,0 2,82 %
2023M5 1,0 -3,53 %
2023M4 1,0 -1,87 %
2023M3 1,1 6,22 %
2023M2 1,0 -0,40 %
2023M1 1,0