Prélèvements totaux d'eau par habitant

503,65 (m3/hab/an) in 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Date Valeur Modifier , %
2020 503,65 -2,23 %
2019 515,14 -2,50 %
2018 528,35 0,22 %
2017 527,21 -1,78 %
2016 536,75 0,82 %
2015 532,36 1,39 %
2014 525,04 1,79 %
2013 515,83 1,38 %
2012 508,80 -0,13 %
2011 509,45 -2,44 %
2010 522,17 -5,42 %
2009 552,11